| Hotel name | Hotel location | Stars | Rates / | breakfast | Promotions |
|---|---|---|---|---|---|
| Ebina House | Airport - nearby Don Muang | 1444 ฿ | incl. | ||
| Asia Don Muang Airport Hotel | Airport - nearby Don Muang | 1401 ฿ | |||
| Rama Gardens Hotel | Airport - nearby Don Muang | 1130 ฿ | incl. | ||
| Mida City Resort Bangkok | Airport - nearby Don Muang | 1010 ฿ | incl. | ||
| Miracle Grand Convention Hotel | Airport - nearby Don Muang | 962 ฿ | incl. | ||
| Amari Don Muang Airport Hotel | Airport - nearby Don Muang | 931 ฿ | |||
| Louis' Tavern Hotel | Airport - nearby Don Muang | 720 ฿ | incl. | ||
| Summit Windmill Golf Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 3609 ฿ | incl. | ||
| Dusit Princess Srinakarin | Airport - nearby Suvarnabhumi | 2294 ฿ | |||
| The Park 9 Serviced Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1739 ฿ | incl. | ||
| The Grand Fourwings Convention Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1660 ฿ | incl. | ||
| Best Western Premier Amaranth | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1415 ฿ | incl. | ||
| Bangkok Natural Spa & Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1270 ฿ | incl. | ||
| Lilac Relax-Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1190 ฿ | incl. | ||
| Grand Inn Come Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1155 ฿ | incl. | ||
| Miracle Suvarnabhumi Airport | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1122 ฿ | incl. | ||
| Brighton Suite Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 1082 ฿ | |||
| Mariya Boutique Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 974 ฿ | incl. | ||
| King Park Avenue | Airport - nearby Suvarnabhumi | 952 ฿ | incl. | ||
| Princess Suvarnabhumi Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 902 ฿ | incl. | ||
| Eastin Easy Siam Piman | Airport - nearby Suvarnabhumi | 902 ฿ | incl. | ||
| Vismaya Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 866 ฿ | incl. | recommend | |
| Suvarnabhumi Suite | Airport - nearby Suvarnabhumi | 848 ฿ | incl. | recommend | |
| The Residence Airport & Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 750 ฿ | |||
| The Cottage Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 732 ฿ | recommend | ||
| Sinsuvarn Airport Suite | Airport - nearby Suvarnabhumi | 720 ฿ | incl. | ||
| Regent Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 707 ฿ | incl. | ||
| Convenient Grand Hotel Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 698 ฿ | incl. | ||
| The Heritage Hotel Srinakarin | Airport - nearby Suvarnabhumi | 678 ฿ | incl. | ||
| Summit Pavilion Bangkok | Airport - nearby Suvarnabhumi | 678 ฿ | incl. | ||
| Thong Ta Resort and Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 613 ฿ | incl. | ||
| Orchid Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 591 ฿ | incl. | ||
| Floral Shire Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 577 ฿ | |||
| The Ivory Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 577 ฿ | incl. | ||
| Plai Garden Boutique Guesthouse | Airport - nearby Suvarnabhumi | 556 ฿ | |||
| Queen's Garden Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 541 ฿ | |||
| Silver Gold Garden | Airport - nearby Suvarnabhumi | 541 ฿ | incl. | ||
| Great Residence Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 512 ฿ | incl. | ||
| Avana Hotel & Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 505 ฿ | incl. | ||
| Grand Pinnacle Suvarnabhumi Airport | Airport - nearby Suvarnabhumi | 469 ฿ | incl. | ||
| Siam Place Airport Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 469 ฿ | incl. | ||
| Convenient Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 432 ฿ | |||
| Nawarat Resort & Serviced Apartment | Airport - nearby Suvarnabhumi | 426 ฿ | incl. | ||
| Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel | Airport - Suvarnabhumi | 3455 ฿ | |||
| 13 Coins Resort Bang Na (BITEC) | Bang Na | 721 ฿ | incl. | ||
| Royal City Hotel | Boromrat-Chonnani Road | 1082 ฿ | incl. | ||
| Royal River Hotel | Charansanitwongse | 1371 ฿ | incl. | ||
| Howard Square Boutique Hotel | Chareonraj Road, Bangklo | 866 ฿ | incl. | ||
| P & R Residence | Charoenkrung Road, Soi 30 | 692 ฿ | |||
| Woodlands Inn | Charoenkrung Road, Soi 32 | 466 ฿ | incl. | ||
| The Chilli Bangkok Hotel | Charoenkrung Road, Soi 37 | 505 ฿ | |||
| Bossotel Inn Bangkok | Charoenkrung Road, Soi 42/1 | 1017 ฿ | incl. | ||
| Centre Point Silom | Charoenkrung Road, Soi 50 | 1945 ฿ | incl. | recommend | |
| Sarasinee All Suites | Charoennakorn Road | 898 ฿ | incl. | ||
| Prince Palace Hotel Mahanak | Damrongrak Road, Bo Bae Tower | 1299 ฿ | incl. | ||
| Nouvo City Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 1607 ฿ | incl. | ||
| Viengtai Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 1299 ฿ | incl. | ||
| Sakul House Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 1060 ฿ | incl. | ||
| Khaosan Park Resort | Khaosan Road area, Banglampoo | 866 ฿ | incl. | ||
| New World City Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 830 ฿ | incl. | ||
| Bhiman Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 721 ฿ | incl. | ||
| Diamond House | Khaosan Road area, Banglampoo | 721 ฿ | |||
| Sawasdee Banglumpu Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 467 ฿ | incl. | ||
| Sawasdee Bangkok Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 432 ฿ | incl. | ||
| Sawasdee Khaosan Inn | Khaosan Road area, Chakrapong | 540 ฿ | incl. | ||
| Navalai River Resort | Khaosan Road area, Phra Athit | 1472 ฿ | incl. | ||
| Buddy Lodge Hotel | Khaosan Road area, Phranakorn | 1263 ฿ | recommend | ||
| Feung Nakorn Balcony | Khaosan Road area, Phranakorn | 938 ฿ | incl. | ||
| Buddy Boutique Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 830 ฿ | |||
| Rambuttri Village Inn & Plaza | Khaosan Road area, Phranakorn | 577 ฿ | |||
| Rikka Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 541 ฿ | |||
| Marcopolo Hostel | Khaosan Road area, Phranakorn | 469 ฿ | |||
| Sawasdee Smile Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 331 ฿ | incl. | ||
| Sawasdee Welcome Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 314 ฿ | incl. | ||
| Swana Bangkok Hotel | Khaosan Road area, Wisutkasart | 1017 ฿ | incl. | ||
| Trang Hotel Bangkok | Khaosan Road area, Wisutkasart | 902 ฿ | incl. | recommend | |
| Hotel de Moc | Khaosan Road area,Prajatipatai | 1046 ฿ | incl. | recommend | |
| Siam Society Hotel & Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 1104 ฿ | incl. | ||
| Town In Town Hotel | Ladprao - Praditmanutham Road | 1017 ฿ | incl. | ||
| Bangkok Garden Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 483 ฿ | incl. | ||
| Metro Point | Ladprao Road, Soi 130 | 765 ฿ | incl. | ||
| Royal Princess Hotel Larn Luang | Larn Luang Road | 1189 ฿ | incl. | recommend | |
| Miramar Hotel Bangkok | Mahachai Road, China Town | 937 ฿ | incl. | ||
| Grande Ville Hotel | Mahachai Road, China Town | 1003 ฿ | incl. | ||
| Princeton Bangkok | Mitmaitri Road, Din Daeng | 1082 ฿ | incl. | ||
| Amari Residences Bangkok | New Petchburi Road | 1869 ฿ | incl. | ||
| A-ONE Boutique Hotel | New Petchburi Road | 2026 ฿ | incl. | ||
| Eastin Hotel Makkasan | New Petchburi Road | 1443 ฿ | incl. | ||
| Amari Atrium Bangkok | New Petchburi Road | 1364 ฿ | incl. | recommend | |
| A-ONE Bangkok Hotel | New Petchburi Road | 1227 ฿ | incl. | ||
| Ramada D`MA Hotel | New Petchburi Road | 1105 ฿ | incl. | recommend | |
| Bangkok Palace Hotel | New Petchburi Road | 924 ฿ | incl. | ||
| P2 Boutique Hotel | New Petchburi Road | 866 ฿ | |||
| The Ecotel Bangkok | New Petchburi Road | 721 ฿ | incl. | ||
| Pratunam City Inn | New Petchburi Road | 671 ฿ | |||
| FX Hotel Makkasan | New Petchburi Road | 585 ฿ | |||
| Dhabkwan Resort & Spa | Nonthaburi | 1916 ฿ | incl. | recommend | |
| The Rich Hotel | Nonthaburi | 758 ฿ | incl. | ||
| PSP Place | Nonthaburi | 577 ฿ | incl. | ||
| Grand Diamond Plaza Suites Hotel | Petchburi Road | 1689 ฿ | incl. | recommend | |
| Dream Town Pratunam | Petchburi Road | 866 ฿ | incl. | ||
| Residence Rajtaevee | Petchburi Road | 830 ฿ | incl. | ||
| Samran Place | Petchburi Road | 808 ฿ | incl. | ||
| First Hotel | Petchburi Road, Soi 11 | 992 ฿ | incl. | ||
| Best Western Mayfair Suites | Petchburi Road, Soi 13 | 902 ฿ | incl. | ||
| Centre Point Petchburi 15 | Petchburi Road, Soi 15 | 1667 ฿ | incl. | recommend | |
| Metz Pratunam Hotel | Petchburi Road, Soi 15 | 866 ฿ | incl. | recommend | |
| White Palace | Petchburi Road, Soi 15 | 743 ฿ | incl. | ||
| My Hotel Pratunam | Petchburi Road, Soi 15 | 678 ฿ | incl. | ||
| The Best Bangkok House | Petchburi Road, Soi 15 | 649 ฿ | incl. | ||
| Ten Stars Inn | Petchburi Road, Soi 17 | 721 ฿ | incl. | ||
| First House Hotel Bangkok | Petchburi Road, Soi 19 | 859 ฿ | incl. | ||
| Centara Grand at Central Plaza Ladprao | Phaholyothin Road - Chatuchak | 1805 ฿ | |||
| Abloom Exclusive Serviced Apartment | Phaholyothin Road, Soi 03 | 1263 ฿ | incl. | ||
| Evergreen Place Bangkok | Phayathai Road | 1617 ฿ | incl. | ||
| Vic3 Bangkok | Phayathai Road | 1461 ฿ | incl. | recommend | |
| Pathumwan Princess Hotel | Phayathai Road, Siam Square | 2913 ฿ | recommend | ||
| Siam City Hotel | Phayathai, Sri Ayuthaya Road | 1747 ฿ | incl. | recommend | |
| True Siam Hotel Bangkok | Phayathai, Sri Ayuthaya Road | 1059 ฿ | |||
| The Victory Executive Residences | Phayathai, Sri Ayuthaya Road | 866 ฿ | incl. | ||
| Holiday Inn Bangkok | Ploenchit Road | 3739 ฿ | incl. | ||
| Fraser Place Urbana Langsuan | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 2165 ฿ | |||
| Cape House Langsuan Serviced Apt. | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 2093 ฿ | incl. | ||
| Rongratana Executive Residence | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 2020 ฿ | incl. | ||
| Centre Point Langsuan | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 1819 ฿ | incl. | ||
| LUXX XL | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 1718 ฿ | incl. | ||
| Aetas Bangkok | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 1732 ฿ | incl. | ||
| Ten Face | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 1588 ฿ | incl. | recommend | |
| Chateau De Bangkok | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 1444 ฿ | incl. | ||
| Bliston Suwan Park View | Ploenchit Road, Soi Tonson | 2093 ฿ | incl. | ||
| Hotel Muse Bangkok Langsuan | Ploenchit Road, Sukhumvit | 2691 ฿ | recommend | ||
| Novotel Bangkok Fenix Ploenchit | Ploenchit Road, Sukhumvit | 1796 ฿ | incl. | recommend | |
| Jazzotel | Pracha-Utis Road | 859 ฿ | incl. | ||
| Elizabeth Hotel | Pradipat Road - Chatuchak | 851 ฿ | incl. | ||
| Mansion Sarasinee @ Chatuchak | Pradipat Road - Chatuchak | 642 ฿ | |||
| Hotel De Bangkok | Pratunam | 720 ฿ | incl. | ||
| S2S Boutique Resort | Pratunam | 512 ฿ | incl. | ||
| Novotel Bangkok Platinum | Pratunam, near Central World | 2102 ฿ | recommend | ||
| Amari Watergate Hotel | Pratunam, near Central World | 2039 ฿ | incl. | ||
| Baiyoke Sky Hotel | Pratunam, near Central World | 1443 ฿ | incl. | recommend | |
| Citin Pratunam | Pratunam, near Central World | 1009 ฿ | incl. | recommend | |
| Pratunam Pavilion Hotel | Pratunam, near Central World | 808 ฿ | incl. | recommend | |
| Sourire @ Rattanakosin Island | Rajdamnoen Avenue | 974 ฿ | incl. | ||
| Royal Hotel Bangkok | Rajdamnoen Avenue | 866 ฿ | incl. | ||
| Hansar Bangkok | Rajdamri Road | 3398 ฿ | incl. | recommend | |
| Grande Centre Point Ratchadamri | Rajdamri Road | 2771 ฿ | incl. | recommend | |
| Arnoma Hotel | Rajdamri Road, op CentralWorld | 1443 ฿ | incl. | ||
| Asia Hotel Bangkok | Rajthevee Road | 1335 ฿ | recommend | ||
| Royal View Resort | Rajthevee Road, Soi Rangnam | 917 ฿ | incl. | ||
| Diamond City Hotel | Rajthevee, Payanark Road | 870 ฿ | incl. | ||
| Centara Grand At Centralworld | Rama I Road, CentralWorld | 3609 ฿ | |||
| The LIT Bangkok Hotel | Rama I Road, National Stadium | 2544 ฿ | incl. | recommend | |
| Siam@Siam Design Hotel and Spa | Rama I Road, National Stadium | 2309 ฿ | incl. | recommend | |
| Bangkok Centre Hotel | Rama IV, Hualumphong | 1060 ฿ | incl. | ||
| At One Inn Humlampong | Rama IV, Hualumphong | 750 ฿ | incl. | ||
| Royal Suite Residence Boutique | Rama IX / New Petchburi Road | 2020 ฿ | incl. | ||
| Golden Tulip Sovereign Hotel | Rama IX Road | 1797 ฿ | |||
| The Patra | Rama IX Road | 692 ฿ | incl. | ||
| Royal Pacific Hotel | Rama IX Road | 635 ฿ | incl. | ||
| City Residence | Rama VI Road | 765 ฿ | incl. | ||
| Twin Towers Hotel Bangkok | Rama VI Road | 1046 ฿ | incl. | recommend | |
| Grand Tower Inn Rama VI | Rama VI Road, near Chatuchak | 1082 ฿ | |||
| Diamond Place | Rangsit - Pathumthani Road | 577 ฿ | incl. | ||
| The Emerald Hotel Bangkok | Ratchadapisek Road | 1805 ฿ | incl. | ||
| Swissotel Le Concorde | Ratchadapisek Road | 1444 ฿ | incl. | ||
| Veronica Residence | Ratchadapisek Road | 1161 ฿ | incl. | ||
| Chaophya Park Hotel | Ratchadapisek Road | 1147 ฿ | incl. | ||
| Palazzo Bangkok | Ratchadapisek Road | 1060 ฿ | incl. | ||
| Hip Hotel | Ratchadapisek Road | 1017 ฿ | incl. | ||
| Bangkok Cha-Da Hotel | Ratchadapisek Road | 873 ฿ | |||
| Ratchada Resort & Spa | Ratchadapisek Road | 797 ฿ | incl. | ||
| The Centric Ratchada Hotel | Ratchadapisek Road | 635 ฿ | |||
| My Hotel CMYK@Ratchada | Ratchadapisek Road | 635 ฿ | incl. | ||
| Hi Residence | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 1010 ฿ | incl. | ||
| Lantana Resort | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 888 ฿ | incl. | recommend | |
| The Park Residence @ Bangkok | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 851 ฿ | |||
| Northgate Ratchayothin Residence | Ratchadapisek Road, Ladyao | 1263 ฿ | incl. | ||
| MeStyle Place | Ratchadapisek Road, Suttisarn | 794 ฿ | incl. | ||
| Ton - Aor Place | Ratchadapisek Road, Suttisarn | 432 ฿ | incl. | ||
| Century Park Hotel | Ratchaprarop Road, Din Daeng | 1826 ฿ | incl. | ||
| Baiyoke Suite Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 1009 ฿ | incl. | ||
| Budacco The Living Place | Ratchaprarop Road, Pratunam | 924 ฿ | incl. | ||
| Tango Vibrant Living Place | Ratchaprarop Road, Pratunam | 902 ฿ | incl. | ||
| Khurana Inn | Ratchaprarop Road, Pratunam | 866 ฿ | incl. | ||
| Baiyoke Boutique Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 866 ฿ | incl. | ||
| Richmond Stylish Convention Hotel | Rattanathibeth Road | 1371 ฿ | incl. | ||
| Ziniza Place | Rimklongprapa Road - Chatuchak | 736 ฿ | incl. | ||
| Royal Orchid Sheraton Hotel & Tower | Riverside, Charoenkrung Road | 3868 ฿ | incl. | ||
| Chatrium Hotel Riverside | Riverside, Charoenkrung Road | 2309 ฿ | incl. | recommend | |
| Ramada Plaza Menam Riverside Hotel | Riverside, Charoenkrung Road | 2223 ฿ | incl. | recommend | |
| The Montana Lodge Sathorn | Riverside, Charoenkrung Road | 455 ฿ | recommend | ||
| Anantara Riverside Resort & Spa | Riverside, Charoennakorn Road | 2379 ฿ | incl. | recommend | |
| Buddy Oriental Riverside Pakkred | Riverside, Pakkred | 1371 ฿ | incl. | ||
| Praya Palazzo | Riverside, Prapinklao Road | 2779 ฿ | incl. | ||
| Montien Riverside Hotel Bangkok | Riverside, Rama III Road | 1516 ฿ | incl. | recommend | |
| Riverfront Residence | Riverside, Rama III Road | 1046 ฿ | recommend | ||
| The Color Living Hotel | Samutprakarn, Samrong Nua | 1263 ฿ | incl. | ||
| Bay Hotel | Samutprakarn, Samrong Nua | 720 ฿ | |||
| The Sukhothai Bangkok | Sathorn Road | 5352 ฿ | incl. | recommend | |
| Sofitel So Bangkok | Sathorn Road | 3653 ฿ | recommend | ||
| Metropolitan Bangkok | Sathorn Road | 3059 ฿ | recommend | ||
| Fraser Suites Urbana Sathorn | Sathorn Road | 2743 ฿ | incl. | ||
| Ascott Sathorn Bangkok | Sathorn Road | 2598 ฿ | incl. | ||
| Eastin Grand Hotel Sathorn | Sathorn Road | 1868 ฿ | incl. | ||
| Evergreen Laurel Hotel Bangkok | Sathorn Road | 1656 ฿ | incl. | ||
| Mirth Sathorn Bangkok | Sathorn Road | 1190 ฿ | incl. | ||
| Baan Pra Nond Bed & Breakfast | Sathorn Road | 1169 ฿ | incl. | ||
| Astera Sathorn Hotel | Sathorn Road | 845 ฿ | incl. | recommend | |
| Marvin Suites | Sathorn Road | 811 ฿ | incl. | recommend | |
| The Heritage Hotels Sathorn | Sathorn Road | 649 ฿ | incl. | ||
| Forum Park Hotel | Sathorn Road | 613 ฿ | incl. | ||
| King Royal Garden Inn | Sathorn Road | 599 ฿ | incl. | ||
| Quad Suites Silom | Sathorn Road / Narathivas Road | 3248 ฿ | recommend | ||
| Anantara Bangkok Sathorn | Sathorn Road / Narathivas Road | 2260 ฿ | incl. | recommend | |
| Chatrium Residence Sathorn Bangkok | Sathorn Road / Narathivas Road | 1768 ฿ | incl. | recommend | |
| Sathorn Place | Sathorn Road / Narathivas Road | 1270 ฿ | incl. | ||
| Nara Suite Residence Bangkok | Sathorn Road / Narathivas Road | 845 ฿ | recommend | ||
| Somerset Park Suanplu | Sathorn Road, Soi Suanplu | 1588 ฿ | incl. | ||
| I Residence Sathorn | Sathorn Road, Soi Suanplu | 613 ฿ | incl. | ||
| Pullman Bangkok Hotel G | Silom Road | 2890 ฿ | incl. | recommend | |
| Lebua at State Tower | Silom Road | 2814 ฿ | incl. | recommend | |
| Holiday Inn Silom Bangkok | Silom Road | 2158 ฿ | incl. | ||
| Triple Two Hotel | Silom Road | 1786 ฿ | incl. | ||
| Narai Hotel Bangkok | Silom Road | 1444 ฿ | incl. | ||
| Novotel Bangkok Fenix Silom | Silom Road | 1308 ฿ | recommend | ||
| Bally's Studio Suites Silom | Silom Road | 1190 ฿ | incl. | ||
| The Heritage Baan Silom | Silom Road | 1010 ฿ | incl. | ||
| Diamond Residence | Silom Road | 765 ฿ | incl. | ||
| Hotel Mahashiv Inn | Silom Road | 866 ฿ | incl. | recommend | |
| Nantra Silom | Silom Road | 721 ฿ | incl. | recommend | |
| The Heritage Bangkok | Silom Road / Narathivas Road | 1097 ฿ | incl. | ||
| I Residence Silom | Silom Road / Narathivas Road | 794 ฿ | incl. | ||
| The Regent Silom | Silom Road, Soi 02/1 | 1010 ฿ | incl. | ||
| FuramaXclusive Sathorn | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 1516 ฿ | incl. | recommend | |
| Silom Serene A Boutique Hotel | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 1371 ฿ | incl. | ||
| Baan Silom Soi 3 | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 844 ฿ | recommend | ||
| GLOW Trinity Silom | Silom Road, Soi 05 | 1371 ฿ | incl. | recommend | |
| For You Residence | Silom Road, Soi 17 | 657 ฿ | incl. | ||
| Silom City Hotel | Silom Road, Soi 22 (Prachum) | 974 ฿ | incl. | ||
| Silom Avenue Inn | Silom Road, Soi 22/1 | 664 ฿ | incl. | ||
| Sapphirtel Inn | Silom Road, Soi 22/1 | 649 ฿ | incl. | ||
| LUXX | Silom Road, Soi Decho | 1364 ฿ | incl. | ||
| Lub d Bangkok Silom | Silom Road, Soi Decho | 721 ฿ | |||
| Centre Point Saladaeng | Silom Road, Soi Saladaeng | 1819 ฿ | incl. | ||
| Bandara Suites Silom Bangkok | Silom Road, Soi Saladaeng | 1256 ฿ | incl. | recommend | |
| Ariyasom Villa | Sukhumvit Road, Soi 01 | 3573 ฿ | incl. | ||
| FuramaXclusive Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 01 | 1501 ฿ | incl. | recommend | |
| Skyy Hotel | Sukhumvit Road, Soi 01 | 1298 ฿ | incl. | ||
| Legacy Express Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 01 | 1138 ฿ | incl. | recommend | |
| Oasis Inn Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 01 | 1010 ฿ | incl. | ||
| Majestic Grande Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 02 | 2025 ฿ | incl. | recommend | |
| Amari Residences Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 02 | 1721 ฿ | incl. | ||
| Aspen Suites | Sukhumvit Road, Soi 02 | 1370 ฿ | incl. | recommend | |
| Hotel Solo Sukhumvit 2 | Sukhumvit Road, Soi 02 | 1082 ฿ | incl. | recommend | |
| Monaco Serviced Apartment | Sukhumvit Road, Soi 02 | 1010 ฿ | incl. | ||
| Zenith Sukhumvit Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 03 | 1530 ฿ | incl. | ||
| Grand Inn Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 1017 ฿ | incl. | recommend | |
| Grand Lucky Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 866 ฿ | |||
| Unico Express @ Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 03 | 541 ฿ | incl. | ||
| Pinnacle Sukhumvit Inn | Sukhumvit Road, Soi 03/1 | 721 ฿ | |||
| The Landmark Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04 | 2959 ฿ | |||
| Parkway Inn | Sukhumvit Road, Soi 04 | 1010 ฿ | incl. | recommend | |
| Majestic Suites | Sukhumvit Road, Soi 04 | 931 ฿ | incl. | recommend | |
| DI Place Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 | 851 ฿ | |||
| The Dawin Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 1407 ฿ | |||
| Omni Tower Serviced Residences | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 1188 ฿ | incl. | ||
| Nana Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 1104 ฿ | incl. | ||
| Heaven@4 Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 1082 ฿ | incl. | ||
| Boss Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 1010 ฿ | incl. | ||
| Royal Ivory Nana Resort & Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 822 ฿ | incl. | ||
| Woraburi Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 822 ฿ | incl. | recommend | |
| Royal Benja Hotel | Sukhumvit Road, Soi 05 | 1530 ฿ | incl. | ||
| Amari Boulevard Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 05 | 1487 ฿ | incl. | recommend | |
| Bel-Aire Princess Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 05 | 1285 ฿ | incl. | recommend | |
| Bangkok Sahara Hotel | Sukhumvit Road, Soi 05 | 1010 ฿ | incl. | ||
| Grand Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 06 | 2719 ฿ | |||
| Phachara Suites Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 06 | 1718 ฿ | incl. | recommend | |
| Dynasty Grande | Sukhumvit Road, Soi 06 | 1530 ฿ | |||
| Mac Boutique Suites | Sukhumvit Road, Soi 07 | 1299 ฿ | incl. | ||
| The Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 07 | 981 ฿ | incl. | ||
| Ever Rich Inn | Sukhumvit Road, Soi 07 | 794 ฿ | recommend | ||
| Adelphi Suite | Sukhumvit Road, Soi 08 | 2093 ฿ | incl. | ||
| On8 Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 08 | 1443 ฿ | incl. | ||
| Citadines Sukhumvit 8 Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 08 | 1267 ฿ | incl. | ||
| Salil Hotel Sukhumvit Soi 8 | Sukhumvit Road, Soi 08 | 1098 ฿ | incl. | recommend | |
| Sawasdee Hotel @ Sukhumvit Soi 8 | Sukhumvit Road, Soi 08 | 968 ฿ | incl. | ||
| Royal Express Inn Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 08 | 721 ฿ | recommend | ||
| Royal Asia Lodge | Sukhumvit Road, Soi 08 | 720 ฿ | incl. | ||
| City Lodge Soi 09 | Sukhumvit Road, Soi 09 | 764 ฿ | |||
| Ramada Encore Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 10 | 2237 ฿ | |||
| Centre Point Sukhumvit 10 | Sukhumvit Road, Soi 10 | 1810 ฿ | incl. | ||
| Paradiso Boutique Suites | Sukhumvit Road, Soi 10 | 1082 ฿ | incl. | ||
| Fraser Suites Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 11 | 2574 ฿ | incl. | ||
| President Palace Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 1876 ฿ | incl. | ||
| Citadines Sukhumvit 11 Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 11 | 1432 ฿ | |||
| Ambassador Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 11 | 1349 ฿ | |||
| Le Fenix Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 11 | 1147 ฿ | recommend | ||
| Swiss Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 1010 ฿ | incl. | recommend | |
| Season Boutique Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 974 ฿ | |||
| Sun City Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 931 ฿ | incl. | ||
| Ramada Hotel & Suites | Sukhumvit Road, Soi 12 | 1779 ฿ | incl. | ||
| In Residence Bangkok Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 13 | 1948 ฿ | incl. | ||
| Citi Chic Boutique Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 13 | 1588 ฿ | incl. | ||
| Best Western Bangkok Hiptique | Sukhumvit Road, Soi 13 | 1201 ฿ | incl. | ||
| S15 Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 15 | 2014 ฿ | incl. | ||
| Dream Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 1840 ฿ | incl. | ||
| Royal President Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 1334 ฿ | incl. | recommend | |
| Kingston Suites Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 1298 ฿ | incl. | ||
| Manhattan Hotel | Sukhumvit Road, Soi 15 | 1082 ฿ | incl. | recommend | |
| MA DU ZI Hotel | Sukhumvit Road, Soi 16 | 2808 ฿ | incl. | recommend | |
| Column Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 16 | 2540 ฿ | incl. | recommend | |
| Citadines Sukhumvit 16 Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 16 | 1348 ฿ | incl. | ||
| Somerset Lake Point | Sukhumvit Road, Soi 16 | 1281 ฿ | incl. | ||
| Merisess Sukhumvit 16 | Sukhumvit Road, Soi 16 | 1118 ฿ | incl. | ||
